Le coin des élèves
Bienvenue dans le solfège en ligne, cliquez sur votre niveau :
- Éveil Musical 3-4 ans
- Éveil Musical 4-5 ans
- Solfegietto
- Solfège Débutant 1
- Solfège Débutant 2
- Solfège Inital 1
- Solfège Initial 2
- Solfège Préparatoire 1
- Solfège Élémentaire 1
- Solfège Secondaire
RESULTATS D'EXAMEN 2019
NOM Prénom | Instrument | Niveau présenté | Epreuve technqiue | Morceau imposé | Admis en | Niveau présenté | /20 | Admis en |
INSTRUMENT | SOLFEGE | |||||||
Aaron Mia | guitare | Eveil | / | TB | Déb.1 | |||
Aaron Roni | piano | Déb. 2 | 18 | 15,88 | Init. 1 | Déb.1 | 15,75 | Déb.2 |
Abadir Bruno | guitare | C. Libre | / | 17,62 Félicit. | C.Libre | |||
Abdourachidov Evelyne | violon | Déb. 1 | 14,5 | 14 | Déb. 2 | |||
Abdourachidov Evelyne | piano | Déb. 2 | 19 | 16,38 | Init. 1 | |||
About Léa | batterie | Déb. 2 | 16 | 16 | Init. 1 | |||
Achard Flavie | guitare | Déb. 2 | 17 | 16 | Init.1 | |||
Adepo Noam | piano | Déb. 1 | 16 | |||||
Airault Méline | piano | Eveil | / | Déb.1 | 10 | Déb. 2 | ||
Airault Nina | guitare | Init. 1 | 12 | 15 | Init. 2 | Prép. 1 | 13,56 | Prép. 2 |
Alba Kida Kinuko | violon | Init. 1 | 17 | 16,67 | Init. 2 | |||
Albert Justine | violon | Init. 1 | 18 | 16,75 | Init. 2 | |||
Allaire Laurent | guitare | Init. 1 | 16,5 | 17,5 Félicit. | Déb.2 | |||
Altero Eloise | piano | Prép. 1 | 16 | 13 | Prép. 2 | |||
Altero hugue | flûte | Déb. 1 | 17 | Déb.2 | ||||
Alvez Eden-Rose | piano | Eveil | / | B | Déb. 1 | Déb.1 | 15,25 | Déb.2 |
André Anaïs | piano | Prép. 1 | 16 | 14,43 | Prép. 2 | |||
André Erwan | guitare | Fin C.1 | / | 15,5 | Elém. 1 | |||
Andrei Marie | violoncelle | Déb. 1 | 19 | 19,5 Félicit. | Déb. 2 | Init.1 | 11,64 | Init.2 |
Andrei Marie | chant | E / Déb 2 | 17 | 15,5 | E / Init 1 | |||
Antonetti Jules | guitare | Déb. 2 | 16 | 16,31 | Init. 1 | |||
Armando Gabriel | flûte | Prép. 1 | 14 | 13,5 | Prép. 1 | |||
Arnulf Alexandre | violon | Eveil | / | TB | Déb. 1 | Déb.1 | 17 | Déb.2 |
Audibert Juliette | Piano | Déb. 2 | 17,5 | 14,68 | Init. 1 | |||
Audineau Nina | chant | E / Init 1 | 17 | 16,9 | Init. 2 | |||
Audineau Nina | flûte | Init. 1 | 16,5 | 17 Félicit. | Init.2 | |||
Avrial Morgann | piano | Prép. 1 | 20 | 14,75 | Prép. 2 | |||
Aydinyan Hovhannes | batterie | Déb. 1 | 15 | 14 | Déb. 2 | |||
Baccari Leila | piano | Prép. 1 | 15 | 13 | Prép. 2 | Init.1 | 11,2 | Init.2 |
Baccari Marwan | guitare | Prép. 1 | 14 | Abs. | ||||
Bailleux Gabriel | batterie | Prép. 1 | 18 | 15 | Prép. 2 | |||
Bailleux Oscar | guitare | Prép. 1 | 16,5 | 14,18 | Prép. 2 | Prép. 1 | 14 | Prép. 2 |
Bakirian Léa | piano | Init. 2 | 20 | |||||
Balard Raphael | guitare | Eveil | / | B | Déb. 1 | |||
Balota Pierre Antoine | piano | Eveil | / | B+ | Déb. 1 | |||
Bancel Ornella | chant | E / Déb. 2 | 16 | 16,4 | Init. 1 | Prép.1 | 12,2 | Prép. 2 |
Bancel Ornella | piano | Init. 1 | 20 | 13 | Init. 2 | |||
Banus Amélie | guitare | Déb. 1 | 12 | 14,25 | Déb.2 | Init.1 | ABS | Init.2 |
Banus Thomas | guitare | Init. 2 | 8 | 13 | Prép.1 | |||
Bar Marie | clarinette | Déb. 2 | ||||||
Baram Gony | chant | Déb. 1 | 17 | Abs. | Déb. 1 | Init.1 | ||
Baram Lia | piano | Init. 1 | 16 | 13,13 | Init. 2 | Init.1 | ||
Baranovschi Alexandrina | piano | Init. 2 | 19 | 14,63 | Prép. 1 | |||
Barbero Marie | Harmonica | Déb. 1 | 15 | 18 Félicit. | Déb. 2 | |||
Barbero Marie | piano | Init. 1 | 19 | |||||
Bare Raphaël | guitare | Init. 1 | 14 | 17,25 Félicit. | Init. 2 | |||
Barlot Louise | chant | E / Déb. 1 | 16 | 17 félicit. | E / Déb 2 | |||
Barnoin Fianna | flûte | Prép. 1 | 15 | 15 | Prép.2 | Sec. | 16,6 | Supérieur |
Barthelemey Mirko | piano | Déb. 1 | / | 15,43 | Déb.2 | |||
Basalgete Anaïs | flûte | Déb. 2 | 16 | 13,5 | Déb.2 | Init.1 | ||
Beatini Thomas | clarinette | Déb. 1 | ||||||
Bellouadi Kenza | violon | Init. 1 | 15 | 15,67 | Init. 2 | |||
Bellouadi Rime | violon | Init. 2 | 15,5 | 14,33 | Prép. 1 | |||
Ben Hanini Chahinez | piano | Déb. 1 | 17 | 19,5 Félic. Una. | Déb. 2 | |||
Benchallal Lucie | violon | Déb. 1 | 16 | 12,69 | Déb.2 | Déb.1 | 14 | Déb.2 |
Bernard Félix | clarinette | Prép. 1 | 16 | 15,12 | Prép.2 | Prép. 1 | 16,06 | Prép. 2 |
Bernardoni Clélia | violon | Déb. 2 | 16,5 | 18 Félicit. | Init. 1 | Prép.1 | 13 | Prép. 2 |
Bersanov Salma | piano | Init. 1 | 20 | 18 Félicit. | Init. 2 | |||
Bertacchini Emma | piano | Elem. 1 | 20 | 15,75 | Elém. 2 | |||
Bertacchini Margot | piano | Init. 2 | 19 | 18,87 Félicit. | Prép. 1 | |||
Bertini-Houzet Meili | clarinette | Déb. 1 | / | 17 | Déb. 2 | |||
Bertrand Maxime | batterie | Déb. 1 | 17 | 14 | Déb. 2 | Sec. | Insuf. | Sec. |
Bertrand Owen | piano | Init. 2 | 17 | 14,75 | Prép. 1 | Sec. | ||
Bertrand Owen | chant | J / Déb. 1 | 16,5 | 15,3 | Déb. 2 | |||
Bezias Marin | piano | Déb. 2 | 16 | 16,25 | Init. 1 | Prép. 1 | 12,44 | Prép. 2 |
Biya Ines | chant | E / Init 1 | 17,5 | Abs. | ||||
Boccardo Chiara | piano | Eveil | / | AB+ | Déb. 1 | Déb.1 | 16 | Déb. 2 |
Boccardo Margaux | piano | Déb. 1 | 18 | 17,25 Félicit. | Déb. 2 | Init.1 | 15,5 | Init. 2 |
Boiffier Clémence | guitare | Elém. 2 | 7 sur 10 | 17 Félicit. | Sec. 1 | |||
Boiffier Lucie | flûte | Fin C.1 | 16 | 15 | Elém. 1 | |||
Bolovan Iustin | violon | Déb. 1 | 18 | 16,25 | Déb. 2 | Déb.1 | 16,5 | Déb.2 |
Borens Aaron | batterie | Déb. 2 | 16 | |||||
Borgel Charles | batterie | Déb. 2 | 15 | 14 | Init. 1 | |||
Borgel Victor | piano | Fin C.1 ? | ||||||
Bottero Estebane | guitare | Init. 1 | 13,5 | Abs. | Init.1 | 11,42 | Init.2 | |
Boulard Max | piano | Déb. 1 | 20 | 14,75 | Déb. 2 | |||
Bouriche Gabriel | Piano | Eveil | / | B | Déb. 1 | |||
Bourre Paolo | guitare | Eveil | / | Abs. | ||||
Brescich Emma | chant | Déb. 1 | 19 | 16,5 | Déb. 2 | |||
Brinzan Felicia | guitare | Déb. 2 | 17 | 17,62 félicit | Init. 1 | Prép.1 | 11,19 | Prép.2 |
Broq Lena | Piano | Déb. 1 | 17 | |||||
Brus Ninon | chant | Déb 2 | 18 | 17,50 félicit | Init. 1 | |||
Bui Bao Long | piano | Eveil | / | B+ | Déb. 1 | Déb.1 | 17,75 | Déb2 ou Init1 |
Burdzenidze Sophie | piano | Eveil | / | |||||
Buznego Felipe | guitare | Prép. 1 | 17,5 | 14,5 | Prép. 2 | |||
Cafaro Lucrezia | guitare | Déb. 1 | 17 | 15,87 | Déb. 2 | |||
Camarasa Audrey | guitare | Prép. 2 | 14,5 | 16,5 | Fin C.1 | |||
Cambiano Cassandra | violon | Déb. 1 | 17 | 14,95 | Déb. 2 | Déb.1 | 14,75 | Déb.2 |
Camo Nicolas | guitare | Déb. 1 | 17 | 14,66 | Déb. 2 | |||
Camo Vincent | piano | Déb. 1 | 19 | 16,25 | Déb. 2 | |||
Cannatella Paolo | violoncelle | Déb. 2 | 17 | 18,25 Félic. | Init. 1 | |||
Carassou Maillan Louis | guitare | Eveil | / | AB | Déb. 1 | Déb.1 | 17,25 | Déb2 ou Init1 |
Carbunaru Ariana Vanessa | chant | E/ Prép. 1 | 17 | 18,10 félicit | Fin C.1 | |||
Caron Biehler Clelia | flûte | Init. 2 | 17 | 14 | Prép.1 | Elém. | 14,47 | Sec. |
Caron Biehler Héloise | guitare | Init. 1 | 18,5 | 15,5 | Init. 2 | Prép.1 | 13,25 | Prép.2 |
Carponsin Evan | piano | Déb. 2 | ||||||
Carrasco Diego | guitare | Déb. 1 | 13 | 15 | Déb.2 | |||
Castanier Hugo | guitare | Sec. 1 | 17,5 | 17,1 félicit. | Sec. 2 | |||
Castelli J-Thomas | piano | Fin C.1 | 20 | 18,62 Félicit. | Elém. 1 | |||
Cauneille Artur | trompette | Déb. 1 | 17 | 16 | Déb. 2 | |||
Cauneille Numa | guitare | Init. 1 | 12 | Abs. | ||||
Cayla-Maschi Eliott | piano | Init. 2 | 18 | 14 | Prép. 1 | Elém. | 14,95 | Sec. |
Cayla-Maschi Lisa | piano | Déb. 2 | 19 | 18,88 Félicit. | Init. 1 | Prép. 1 | 13,625 | Prép. 2 |
Ceccarelli François | Piano | Elém. 1 | 14,5 | |||||
Cellier Laurene | piano | Déb. 1 | 20 | 17,18 | Déb.2 | Init.1 | 12 | Init.2 |
Centofanti Alexis | guitare | Init. 2 | 15 | 16,66 | Prép.1 | Elém. | 13,44 | Sec. |
Centofanti Magalie | piano | Prép. 1 | 15 | 13,37 | Prép. 2 | Sec. | Insuf. | Sec. |
Cerutti Emma | chant | E/ Fin C.1 | 16 | 16,25 | E / Elém 1 | |||
Cerutti Emma | piano | Prép. 1 | 19 | 13,75 | Prép.2 | |||
Chamayou Alice | guitare | Eveil | / | TB. Una | Déb. 1 | |||
Chantoiseau Sacha | alto | C. Libre | / | B | C.Libre | |||
Chapuis-Roux Tessa | piano | Déb. 2 | ||||||
Chartier Gabriel | guitare | Eveil | / | B | Déb. 1 | Déb.1 | 17 | Déb2 ou Init1 |
Chartier Victor | batterie | Eveil | 14 | B | Déb. 1 | Déb.1 | 14,25 | Déb.2 |
Chazal Héloïse | flûte | Déb.1 | / | 18 Félicit. | Déb. 2 | Déb.1 | 17,75 | Déb2 ou Init1 |
Chiapasco Rafaelle | piano | Déb. 2 | 19 | 17,5 Félicit. | Init. 1 | |||
Chiapasco Rafaelle | chant | E / Init.1 | 15 | 16,38 | E / Init 2 | |||
Chiapasco Rafaelle | flûte | Init. 1 | 16 | 17 Félicit. | Init.2 | Prép. 1 | 12,31 | Prép. 2 |
Chiavassa Stella | violon | Déb. 1 | 17 | 17,05 Félic. | Déb. 2 | |||
Chkir Lina | violon | Déb. 2 | 14,5 | 16,25 | Init. 1 | Prép. 1 | 10,75 | Prép. 1 ou 2 |
Claudé Lilou | piano | Init.1 | 14,03 | Init.2 | ||||
Claustre Yven | guitare | Eveil | / | B | Déb.1 | |||
Clerico Valentine | piano | Prép. 2 | 20 | 17 | Fin C.1 | |||
Clinckemaillié Nina | Piano | Eveil | / | B+ | Déb.1 | |||
Compagnon Matthieu | batterie | Déb. 1 | 16 | 14 | Deb. 2 | Déb.1 | 18,25 | Déb2 ou Init1 |
Cony-Preux Ava | guitare | Déb. 1 | 12 | 13,66 | Déb. 2 | |||
Cordier Lassale Louis | piano | Fin C.1 | 17 | |||||
Corniglion Elea | violoncelle | Fin C.2 | 16,5 | |||||
Corosine Louis | violon | Déb. 2 | 15,5 | 15,88 | Init. 1 | |||
Coulet Cesar | piano | Déb. 2 | 19 | 17 Félicit. | Init. 1 | |||
Creneguy Victor | guitare | Eveil | / | AB | Déb. 1 | Déb. 1 | 12,75 | Déb.2 |
Cresson Camille | piano | Fin C.1 | 15 | 13,87 | Elém. 1 | |||
Cruchet Anja | flûte | Fin C.2 | / | 15,5 | Moy.1 | |||
Dadaev Amina | piano | Déb. 2 | ||||||
Dadaev Maryan | piano | Déb. 1 | ||||||
Dahmani Anaïs (autre famille) | Piano | Eveil | / | |||||
Damiano Jeanne | piano | Prép. 1 | 17 | 15,87 | Prép. 2 | |||
Damon Elfie | piano | Fin C.1 | 20 | |||||
Dandelot Aaron | piano | Prép. 2 | 15 | |||||
Daniel Georgia | chant | E / Déb. 2 | 18 | 16 | Init. 1 | Init.1 | Insuf. | Init.1 |
Daveo Lili-Rose | guitare | Eveil | / | Abs. | Déb.1 | 12,5 | Déb. 2 | |
David Loann | batterie | Eveil | / | |||||
David-Moulierac Amaury | guitare | Eveil | / | Abs. | ||||
De la Pena Paco | guitare | Init. 1 | 16 | 15,62 | Init. 2 | |||
De Oliveira Jeremy | guitare | Déb. 1 | 13 | 15,16 | Déb. 2 | |||
De Oliveira Romain | batterie | Déb. 1 | 16 | |||||
Dejode Paul | piano | Déb. 2 | 14 | 7 | Déb. 2 | |||
Dejode Samuel | batterie | Déb. 2 | 16 | 13 | Init. 1 | |||
Dejode Simon | trompette | Prép. 2 | 16,5 | 16 | Fin de C.1 | |||
Delarue Manon | piano | Init. 1 | 17 | 15,75 | Init. 2 | |||
Deleuse Emile | chant | E / Déb. 2 | 15 | 15,7 | Init. 1 | |||
Deleuse Jules | guitare | Prép. 1 | / | 16 | Prép. 2 | |||
Delgado Gabriel | piano | Eveil | / | B | Déb. 1 | Déb.1 | 16,5 | Déb.2 |
Delorme Alyah | guitare | Eveil | / | B+ | Déb. 1 | |||
Denis Elia | guitare | Déb. 2 | 16,5 | 17 félicit. | Init. 1 | Init.1 | 11,53 | Init. 2 |
Denis Nicola | piano | Prép. 1 | 20 | 15,75 | Prép. 2 | Prép.1 | 14,56 | Prép. 2 |
Desbrosse Shana | chant | E / Déb. 1 | 17 | Abs. | Init.1 | |||
Desbrosse Shana | piano | Eveil | / | |||||
Dheedene Romane | clarinette | Déb. 1 | / | 17,62 félicit. | Déb.2 | Déb.1 | 17 | Déb2 ou Init1 |
Di Battista Julien | guitare | Prép. 1 | 17 | 16,25 | Prép.2 | |||
Diamond Matteo | guitare | Prép. 2 | 15 | 15,5 | Fin C.1 | |||
D'Oeslnitz Elia | piano | Déb. 1 | 20 | 15,93 | Déb.2 | |||
Domanowicz Maxime | violon | Init. 1 | 12 | 16,34 | Init. 2 | |||
Duboc Pedro | piano | Init. 1 | 17,5 | 14,81 | Init. 2 | |||
Dubos Tess | piano | Init. 2 | 17 | 15 | Prép.1 | |||
Dufresne Jules | piano | Déb. 2 | 20 | 18,13 Félicit. | Init.1 | Init.1 | 12,6 | Init.2 |
Dumez Lylou | piano | Eveil | / | TB Unanimité | Déb. 1 | Deb.1 | 19,5 | Déb2 ou Init1 |
Dupré Nayeli | Piano | Init. 1 | 18,5 | 15,56 | Init. 2 | Prép.1 | 14,5 | Prép.2 |
Durand Charly | Piano | Déb. 1 | 18 | |||||
Dutronc Alice | flûte | Sec. 2 | 13 | 13 | Fin C.2 | |||
Dutronc François | trompette | Init. 1 | 17 | |||||
El Abed Darine | piano | Déb. 1 | 18 | 16,5 | Déb.2 | |||
El Alaoui Ayman | Piano | Déb. 1 | 18,5 | 15,5 | Déb. 2 | Déb.1 | 18,5 | Déb2 ou Init1 |
Erpeldinger Alice | piano | Init. 2 | 14 | 12 | Init. 2 | |||
Erpeldinger Raphael | batterie | Déb. 2 | ||||||
Estrate Hector | guitare | Fin C.1 | 19 | 15,25 | Elém 1 | |||
Estrate Octavie | flûte | Init. 1 | 17 | 18 Félicit. | Init.2 | Prép.1 | 17,87 | Prép2 ou Elém |
Extermann Benjamin | flûte | Eveil | / | Abs. | ||||
Fabre Guillou Iris | piano | Eveil | / | TB | Déb. 1 | Déb.1 | 15,75 | Déb. 2 |
Fabre Louis | piano | Déb. 1 | 18 | 15,62 | Déb.2 | Init.1 | Insuf. | Init. 1 |
Fabre Valentine | piano | Init. 2 | 20 | 16,25 | Prép. 1 | Elém. | 15,85 | Sec. |
Faghan Edouard Charlotte | chant | E / Déb. 1 | 17 | 17,50 félicit | E/Déb. 2 | |||
Falicon Chiara | chant | E / Déb. 1 | 15 | 14,5 | E / Déb.2 | |||
Faubourg Emilie | saxophone | Prép. 2 | 15 | 15,88 | Fin C.1 | |||
Fellini Lila | piano | Eveil | / | B+ | Déb. 1 | |||
Ferrandes Charlie | piano | Déb. 2 | 19 | 17,5 Félicit. | Init. 1 | Prép.1 | 16,93 | Prép. 2 |
Ferrandes Lou | violon | Eveil | / | TB una | Déb. 1 | Déb.1 | 18,5 | Deb2 ou Init1 |
Fevrier Gaspard | guitare | Déb. 1 | 15,5 | 14,68 | Déb. 2 | |||
Fevrier Iris | piano | Init. 1 | 19 | 13,5 | Init. 2 | |||
Fiacre Delphine | piano | C.Libre | / | TB Unanimité | C.Libre | |||
Flayol Emma | guitare | Init. 1 | 14,5 | |||||
Flynn Zacharie | flûte | Déb.1 | / | 15 | Déb.2 | Déb.1 | 14 | Déb.2 |
Fontas Camille | piano | Déb. 2 | 20 | / | ||||
Fontas Ninon | chant | Init. 1 | 16 | 16,5 | Init. 2 | |||
Formosa Liam | Harmonica | Déb. 2 | 17 | 17,5 félicit. | Init. 1 | Prép.1 | 14,56 | Prép. 2 |
Fortabat Rosalie | piano | Init.1 | 20 | 14,85 | Init.2 | Prép.1 | 15,25 | Prép.2 |
Fouché Hélios | guitare | Init. 1 | 17 | 18 Félicit. | Init. 2 | |||
Fouque Guilhem | guitare | Déb. 2 | 17,5 | 17 Félicit. | Init.1 | |||
Fouque Guilhem | batterie | Init. 1 | 19 | 14 | Init. 2 | Prép. 1 | 11 | Prép. 2 |
Fournier Nirin | guitare | Init. 2 | 15,5 | 14,62 | Prép. 1 | |||
Fournier Tahiry | piano | Déb. 2 | 17 | 16 | Init. 1 | Init.1 | 12,73 | Init.2 |
Fredj Kais | Piano | Init. 1 | 15 | 18,06 Félicit. | Init. 2 | |||
Fricano Giulia | chant | E / Init. 1 | 16 | 15 | Init. 2 | |||
Fricano Giulia | guitare | Prép. 1 | 20 | 19,12 Félicit. | Prép. 2 | |||
Froger Amelia-lise | flûte | Sec. 2 | 15,5 | 16 | Fin C.2 | |||
Frugier Annah | chant | E/ Fin C.1 | 16 | 15,9 | Elém. 1 | |||
Frugier Annah | piano | Init. 1 | 18 | 15,63 | Init. 2 | |||
Furthauer Louise | guitare | Fin C.1 | 19,25 | 16,5 | Elém. 1 | |||
Furthauer Matthias | piano | Prép. 2 | 18 | 17 Félicit. | Fin C.1 | |||
Fuselier Victor | violon | Init. 1 | 17 | 15 | Init. 2 | Init.1 | 11,42 | Init.2 |
Galazzo Matteo | guitare | Eveil | / | |||||
Garde Théo | guitare | Eveil | / | Abs. | ||||
Garrandes Raphaël | guitare | Init. 1 | 12 | 14,75 | Init. 2 | |||
Gaudineau Roxane | batterie | Eveil | 13 | B | Déb. 1 | Déb.1 | 14,75 | Déb.2 |
Gaudineau Salomé | piano | Déb. 1 | 20 | 17,87 Félicit. | Déb. 2 | Déb.1 | 16,75 | Déb.2 |
Gautry Violette | guitare | Eveil | / | |||||
Gegelishvili Helen | piano | Déb. 1 | 18 | 15,88 | Déb. 2 | |||
Gegelishvili Saba | piano | Déb. 2 | 18 | 17,5 Félicit. | Init. 1 | |||
Genet Timothée | batterie | Déb. 1 | 20 | 17 Félicit. | Déb. 2 | |||
Genevet Héloise | Flûte | Prép. 1 | 15 | 16 | Prép.2 | |||
Gentilini Oriane | piano | Déb. 1 | 20 | 18 Félicit. | Déb.2 | |||
Gentilini Charly | piano | Déb.1 | / | 15,25 | Déb.2 | |||
Ghelloussi Gialis Malia | piano | Déb.2 | / | 16,25 | Init.1 | |||
Ghezal Malek | guitare | Eveil | / | AB | Déb. 1 | |||
Giacomoni Elili | piano | Déb. 2 | 16 | 16 | Init. 1 | Init.1 | 15 | Init.2 |
Giordano Raphael | guitare | Eveil | / | TB una | Déb. 1 | |||
Giovanazzi Maximilien | guitare | Elém. 1 | 18,5 | 18 Félicit. | Elém. 2 | |||
Giovanetti Ennio | Piano | Prép. 1 | 16 | |||||
Giovanetti Tilia | piano | Déb. 1 | 18,5 | 15 | Déb.2 | Init.1 | ||
Girard Erin | piano | Prép. 1 | 18 | 18,13 Félicit. | Prép. 2 | |||
Girard Maë | piano | Prép. 2 | 18 | 18 Félicit. | Fin C.1 | |||
Girard Oksana | piano | Fin C.1 | 17 | 17,12 Félicit. | Elém. 1 | Sup. | 17,28 | Perf. |
Giraud Pauline | clarinette | Prép. 2 | 16 | 17 Félicit. | Fin C.1 | |||
Giraud Pauline | piano | Sup. 2 | 18,5 | 18,12 Félicit | Fin C.3 | |||
Giulioni Tatiana | guitare | Prép. 2 | 16 | 13,75 | Fin C.1 | |||
Gjakova Leo | guitare | Déb. 1 | 15 | Abs. | ||||
Gligora Jahyan | batterie | Elem 2 | 14 | Sec. 1 | Elém. | Insuf. | Elém. | |
Godard Elise | piano | Prép. 2 | 17 | 15 | Fin C.1 | |||
Gonzelez Jade | chant | E / Déb. 1 | 15 | 16 | Déb. 2 | |||
Goursolas Eliza | piano | Eveil | / | |||||
Grama Elliot | guitare | Déb. 2 | 18 | 18 Félicit. | Init. 1 | |||
Gresel Martin | batterie | Déb. 1 | 14 | 15 | Déb. 2 | |||
Gruden Ezio | Déb.1 | 15,5 | Déb.2 | |||||
Grudun Lucas | Déb.1 | 16 | Déb.2 | |||||
Guedj Olivia | piano | Prép. 1 | 17 | 16,62 | Prép. 2 | Prép.1 | Insuf. | Prép.1 |
Guillaume Sara | piano | Prép. 2 | / | 17 | Prép.1 | 15,5 | Prép. 2 | |
Gyorivanti-Zrinti Eszter | piano | Eveil | / | |||||
Hammoudi Leila | chant | J / Init.1 | 15 | Abs. | ||||
Hamon Auguste | piano | Déb. 2 | 20 | 16,12 | Init. 1 | Init.1 | ABS | Init.2 |
Heitz Augustin | piano | Eveil | / | B | Déb.1 | |||
Henry Kilian | piano | Prép. 2 | 20 | Init.1 | 17,77 | Init2 ou Prép1 | ||
Herrera Raul | piano | C.Libre | / | TB | C.Libre | |||
Histre Mateo | guitare | Init. 1 | 18,5 | 16,3 | Init. 2 | |||
Holden Ella-Jean | Piano | Déb. 1 | 16,5 | 15,75 | Déb.2 | Déb.1 | 16,5 | Déb.2 |
Houzé-Pietri Maelys | piano | Init. 2 | 18 | 12 | Init.2 | |||
Huste Pisciotta Celia | piano | Déb. 1 | 19 | 16,5 | Déb. 2 | Déb.1 | 10 | Déb.2 |
Huynh Lucy | violon | Déb. 1 | 19 | 15,67 | Déb. 2 | |||
Hyjazi Fleur | guitare | Fin C.1 | 15 | 14,33 | Elém. 1 | |||
Hyjazi Maïa | violon | Init. 1 | 17 | 14 | Init. 2 | |||
Ismail Farah | violon | Déb. 1 | 19 | 16,38 | Déb. 2 | |||
Jacqmin Alexandre | guitare | Déb. 2 | 14,5 | 16,66 | Init. 1 | |||
Jacqmin Victor | guitare | Déb. 1 | 14 | 14,16 | Déb. 2 | |||
Jean-Giannini Iula | piano | Déb. 2 | 20 | 16,5 | Init. 1 | Prép.1 | 11,82 | Prép.2 |
Jeauffroy Jérôme | Harmonica | Elém. 1 | 17 | 14,5 | Elém.2 | |||
Joulia Hector | batterie | Déb. 1 | 15 | 14 | Déb. 2 | |||
Juraga Garcia Gabriel | guitare | Déb. 2 | 12,5 | |||||
Kappei Timon | guitare | Déb. 2 | 15,5 | 17 Félicit. | Init. 1 | Init.1 | 14,35 | Init. 2 |
Kerloc’h Pierre-Louis | guitare | Prép. 1 | 12 | 15 | Prép. 2 | |||
Khamphai Jun | violon | Déb. 1 | 15 | |||||
Khiyat Sarah | piano | Déb. 1 | 20 | 17,5 Félicit. | Déb. 2 | |||
Kibani Syrine | piano | Déb. 1 | 17 | 5 | Déb. 1 | |||
Kibani Syrine | guitare | Eveil | 16,5 | B | Déb. 1 | |||
Klein Maxence | batterie | Déb. 1 | 12 | 15 | Déb. 2 | |||
Kots-Gumery Milena | Piano | Déb. 1 | 17 | 13 | Déb. 2 | |||
Kreaime Taline | violon | Déb. 2 | 17 | 16,42 | Init. 1 | |||
Lafitte Kyllian | piano | Init. 1 | 16 | 17 Félicit. | Inti. 2 | |||
Lagache Mathilde | violon | Déb. 1 | / | 13 | Déb.2 | Init.1 | 10,2 | Init.2 |
Lagarigue Rose | chant | Fin C1 | 17,5 | 17,90 félicit | Elém. 1 | |||
Lamalle Ines | solfège | Init.1 | 12,35 | Init.2 | ||||
Lammaghi Illyan | Harmonica | Elém. 2 | 15 | 13,5 | Sec.1 | |||
Lapoumeyroulie Julie | clarinette | Prép. 1 | ||||||
Lasbats Livia | flûte | Eveil | / | TB | Déb. 1 | |||
Laudoyer Nikola | guitare | Init. 1 | 17 | 16,2 | Init. 2 | |||
Lauron Apolline | violon | Déb. 1 | 18 | 16,69 | Déb. 2 | Déb.1 | 19 | Deb2 ou Init1 |
Lauron Augustin | guitare | Init. 1 | 18 | 13 | Init. 2 | |||
Le Loux Abigail | piano | Init. 1 | 17 | 15 | Init. 2 | Prép.1 | 10,5 | Prép.1 |
Le Quere Adam | guitare | Déb. 1 | 13 | 17,33 félicit. | Déb. 2 | |||
Lefevre Amaury | guitare | Déb. 2 | 17,5 | 15,62 | Init. 1 | Init.1 | 15,44 | Init.2 |
Legaspi Lanah | piano | Eveil | / | B | Déb. 1 | Init.1 | 14,4 | Init.2 |
Lellouche Andrea | guitare | Eveil | / | TB | Déb. 1 | |||
Leonard Cassandre | guitare | Fin C.1 | 19,5 | 16 | Elém. 1 | |||
Leveque Chloé | Clarinette | Déb. 2 | 14 | |||||
Lhuillier Adam | piano | Eveil | / | B | Déb.1 | Déb. 1 | 12,5 | Déb.2 |
Light Elliott | violon | Eveil | / | |||||
Limoge Nils | piano | Init. 1 | 16 | 15 | Init.2 | |||
Liti Giorgia | piano | Init. 1 | 19 | 18 Félicit. | Init. 2 | |||
Liti Giulia | piano | Init. 2 | 19 | 17,06 Félicit. | Prép. 1 | |||
Logiudice Pilar | chant | Déb. 2 | 17 | |||||
Loze Jade | piano | Déb. 1 | 17 | 17 Félicit. | Déb.2 | Déb.1 | 17 | Deb2 ou Init1 |
Lucaccioni Lucian | batterie | Déb. 2 | 19 | 15 | Init. 1 | |||
Luciani Toscane | guitare | Déb. 2 | 14,5 | 15,66 | Init. 1 | |||
Machuel Jean | piano | Sec. 2 | 16 | 15,56 | Fin C.2 | |||
Maggiora Linda | piano | Prép. 1 | 18 | 16,75 | Prép. 2 | Prép.1 | 13,82 | Prép.2 |
Maggiora Yasmine | piano | Elém. 2 | 17 | 17 | Sec. 1 | |||
Maggiora Yasmine | clarinette | Init. 1 | 17 | 17,13 Félicit. | Init. 2 | |||
Magit Eléa | chant | E/ Prép. 1 | 18 | Abs. | ||||
Magnan Lorenzo | violoncelle | Init. 1 | 18 | 14,5 | Init. 2 | Init.1 | Insuf. | Init. 1 |
Maiffret Camille | Piano | Déb. 1 | 18 | 18 Félicit. | Déb.2 | Déb.1 | 17 | Deb2 ou Init1 |
Mailland Teddy | piano | Init. 1 | ||||||
Mancardi Gabriel | guitare | Déb. 2 | 14 | 17 una Fél. | Init. 1 | |||
Mantuano Maelys | piano | Déb. 2 | 15 | 14,5 | Init. 1 | |||
Manzo Stella | violon | Déb. 2 | 15,5 | 12,88 | Init.1 | Init.1 | Insuffisant | Init. 1 |
